Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Gratis BusinessCard Direct
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
Firmenkonto
| Firmenkonto L | Firmenkonto XL | |
|---|---|---|---|
| Persönliche Beratung | |||
| Persönlicher Service in der Filiale und am Telefon | |||
| Kontoführung pro Monat | 9,90 € | 14,90 € | 29,90 € |
| Zuzüglich nachfolgender Einzelpreise1: | |||
| Bediente Transaktionen1 | |||
| Bargeldein- / Bargeldauszahlung in einer Filiale mit Bargeldbestand | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
| Überweisung per Überweisungsträger2 | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
| Formlose Überweisung (telefonisch oder persönlich am Schalter)2 | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
| Automatisierte Transaktionen1,2 | |||
| Bargeldauszahlung bundesweit an rund 13.800 Geldautomaten mit der girocard (Debitkarte) | 0,50 € | 0,40 € | 0,20 € |
| Bargeldeinzahlung am Geldautomaten | 0,50 € | 0,40 € | 0,20 € |
| Beleglose Überweisung (OnlineBanking) | 0,50 € | 0,40 € | 0,20 € |
| Online-Lastschrifteinreichung | 0,50 € | 0,40 € | 0,20 € |
| Gutschriften | 0,50 € | 0,40 € | 0,20 € |
| Lastschriften | 0,50 € | 0,40 € | 0,20 € |
| Gutschriften aus Kartenzahlungen über externe Händlerterminals | 0,50 € | 0,40 € | 0,20 € |
| Gutschriften aus Kartenzahlungen über interne Händlerterminals | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € |
| Debit- und Kreditkarten | |||
| Ausgabe einer Debitkarte (optional) | |||
| girocard Debit Mastercard - pro Jahr | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
| Ausgabe einer Kreditkarte (optional) | |||
| BusinessCard Direct (Mastercard) - 1. Karte inklusive, jede weitere 19,00 € pro Jahr | |||
| BusinessCard Classic (Mastercard oder Visa) - pro Jahr | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
| BusinessCard Gold (Mastercard oder Visa) - pro Jahr | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € |
| Kontoauszüge3 | |||
| Elektronischer Kontoauszug im ePostfach (monatlich) | |||
| Elektronische Bankdienstleistungen / Banking-Anwendungen / Verschlüsselungsverfahren | |||
| Anbindung an Service-Rechenzentren (z. B. DATEV) - pro Monat und Konto | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| OnlineBanking inkl. Banking App | |||
| BankingManager - Software - pro Monat | 9,50 € | 9,50 € | 9,50 € |
| TAN-App VR-SecureGo plus | |||
| EBICS - Nutzung pro ID - pro Monat | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € |
1) Die aufgeführten Leistungen stellen einen Auszug aus dem aktuellen Preis-/Leistungsverzeichnis dar. Zins- und Rechnungsabschlüsse werden vierteljährlich zum Quartalsende erstellt, die Entgeltabrechnung erfolgt monatlich. Entgelte werden pro Posten berechnet, wenn der Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt wurde. Nicht bepreist werden Storno- und Berichtigungsbuchungen sowie Buchungen im Rahmen von Kontoabschlüssen.
2) EWR-Staaten (EU-Staaten sowie Island, Liechtenstein und Norwegen).
3) Entweder elektronischer Kontoauszug oder Versand der Auszüge per Post
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
OnlineBanking
OnlineBanking, das auf Ihren geschäftlichen Bedarf zugeschnitten ist.
FAQ zum Firmenkonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software "BankingManager"
Banking-Software "BankingManager"VR Banking App
VR Banking AppBetriebsmittelkredit
Betriebsmittelkredit